政治意識月例調査 2018年

NHKは、国民の政治意識を調べるため毎月電話による世論調査を実施しています。
内閣支持や政党支持など、国民の政治意識を調べるとともに、社会的に関心の高い時事問題についての人びとの考えを毎月定期的に調査し、その結果をニュースでも放送しています。

内閣支持率

グラフ:2018年内閣支持率

内閣:安倍内閣(%)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
支持する 46 46 44 38 38 38 44 41 42 42 46 41
支持しない 37 34 38 45 44 44 39 41 39 40 37 38

政党支持率

(%)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
自民党 38.1 38.7 36.3 35.4 35.9 35.8 38.1 35.6 35.8 36.3 37.4 34.5
立憲民主党 9.2 8.3 10.2 8.5 7.9 8.9 7.5 5.6 4.8 6.1 6.2 7.6
国民民主党 - - - - 1.1 1.1 0.7 0.4 0.7 0.8 1.5 0.9
民進党 1.3 1.4 1.2 1.4 - - - - - - - -
公明党 2.4 2.1 3.1 3.5 3.5 2.4 2.7 4.1 4.1 3.3 3.7 3.6
共産党 3.6 2.7 2.6 2.9 2.3 4.1 3.1 2.7 3.0 2.7 2.9 3.0
日本維新の会 1.0 1.1 1.2 0.8 0.7 0.7 0.8 0.9 0.3 0.5 0.4 0.6
自由党 0.0 0.6 0.2 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.2 0.6 0.4 0.2
希望の党 - - - - 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2
希望の党 1.0 0.4 0.6 0.3 - - - - - - - -
社民党 0.3 0.4 0.7 0.5 0.3 1.2 0.4 0.3 0.5 0.5 0.7 0.4
その他の政治団体 0.4 0.2 0.0 0.2 0.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.3
支持政党なし 36.6 36.8 37.9 39.2 40.4 38.2 39.1 43.2 43.0 41.5 40.7 41.1
わからない、無回答 6.2 7.4 5.9 7.0 7.3 7.4 7.0 6.8 7.4 7.5 5.8 7.6

※「希望の党」は5月に解散し、新しく同じ党名の「希望の党」が結党。

単純集計結果 PDF

調査概要

調査対象:全国の18歳以上の男女
調査方法:固定電話と携帯電話による電話法(RDD追跡法)
※2017年4月から固定電話に加えて携帯電話にも電話をかけて調査を実施しています。実施方法や集計方法についてはこちら

  調査時期 調査相手(人) 回答数(人) 回答率(%)
1月 1月6日(土)~8日(月) 2,182 1,256 57.6
2月 2月10日(土)~12日(月) 2,171 1,217 56.1
3月 3月9日(金)~11日(日) 2,100 1,208 57.5
4月 4月6日(金)~8日(日) 2,228 1,253 56.2
5月 5月11日(金)~13日(日) 2,187 1,330 60.8
6月 6月8日(金)~10日(日) 2,159 1,218 56.4
7月 7月6日(金)~8日(日) 2,075 1,221 58.8
8月 8月3日(金)~5日(日) 2,162 1,205 55.7
9月 9月15日(土)~17日(月・祝) 2,128 1,215 57.1
10月 10月6日(土)~8日(月・祝) 2,172 1,271 58.5
11月 11月9日(金)~11月11日(日) 2,133 1,215 57.0
12月 12月8日(土)~12月9日(日) 1,951 1,074 55.0

過去の政治意識月例調査